ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

Ä͸ßÎÂÍâÇòÃæÖá³Ð

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
Ä͸ßÎÂÍâÇòÃæÖá³Ð
Ä͸ßÎÂÍâÇòÃæÖá³Ð



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²48Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ48Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

Öá³ÐÄÚ¾¶

ÍâÐγߴç(mm)

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ£¨KN£©

¼«ÏÞÎÂ¶È (C¡ã)

d

D

Bi

Be

N

M

G

T

ds

Cr

Cor

ASMI TUC-201 12 47 31 17 12.7 18.3 5 4 M6¡Á0.75 7.65 3.6 300
ASMI TSUC-201 12 47 31 17 12.7 18.3 5 4 M6¡Á0.75 7.65 3.6 500
ASMI TUC-202 15 47 31 17 12.7 18.3 5 4 M6¡Á0.75 7.65 3.6 300
ASMI TSUC-202 15 47 31 17 12.7 18.3 5 4 M6¡Á0.75 7.65 3.6 500
ASMI TUC-203 17 47 31 17 12.7 18.3 5 4 M6¡Á0.75 7.65 3.6 300
ASMI TSUC-203 17 47 31 17 12.7 18.3 5 4 M6¡Á0.75 7.65 3.6 500
ASMI TUC-204 20 47 31 17 12.7 18.3 5 4 M6¡Á0.75 10.37 5.08 300
ASMI TSUC-204 20 47 31 17 12.7 18.3 5 4 M6¡Á0.75 10.37 5.08 500
ASMI TUC-205 25 52 34.1 17 14.3 19.8 5 4.2 M6¡Á0.75 11.31 6 300
ASMI TSUC-205 25 52 34.1 17 14.3 19.8 5 4.2 M6¡Á0.75 11.31 6 500
ASMI TCUC-205 25 52 34.1 17 14.3 19.8 5 4.2 M6¡Á0.75 11.31 6 800
ASMI TUC-206 30 62 38.1 19 15.9 22.2 5 5 M6¡Á0.75 15.81 8.64 300
ASMI TSUC-206 30 62 38.1 19 15.9 22.2 5 5 M6¡Á0.75 15.81 8.64 500
ASMI TCUC-206 30 62 38.1 19 15.9 22.2 5 5 M6¡Á0.75 15.81 8.64 800
ASMI TUC-207-21 35 72 42.9 20 17.5 25.4 7 5.7 M8¡Á1.0 20.83 11.68 300
ASMI TSUC-207 35 72 42.9 20 17.5 25.4 7 5.7 M8¡Á1.0 20.83 11.68 500
ASMI TCUC-207 35 72 42.9 20 17.5 25.4 7 5.7 M8¡Á1.0 20.83 11.68 800
ASMI TUC-208 40 80 49.2 21 19 30.2 8 6.3 M8¡Á1.0 23.55 13.6 300
ASMI TSUC-208 40 80 49.2 21 19 30.2 8 6.3 M8¡Á1.0 23.55 13.6 500
ASMI TCUC-208 40 80 49.2 21 19 30.2 8 6.3 M8¡Á1.0 23.55 13.6 800
ASMI TUC-209 45 85 49.2 22 19 30.2 8 6.3 M8¡Á1.0 26.35 15.6 300
ASMI TSUC-209 45 85 49.2 22 19 30.2 8 6.3 M8¡Á1.0 26.35 15.6 500
ASMI TCUC-209 45 85 49.2 22 19 30.2 8 6.3 M8¡Á1.0 26.35 15.6 800
ASMI TUC-210 50 90 51.6 24 19 32.6 10 6.6 M10¡Á1.25 28.48 18 300
ASMI TSUC-210 50 90 51.6 24 19 32.6 10 6.6 M10¡Á1.25 28.48 18 500
ASMI TCUC-210 50 90 51.6 24 19 32.6 10 6.6 M10¡Á1.25 28.48 18 800
ASMI TUC-211 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10 7 M10¡Á1.25 35.28 22.4 300
ASMI TSUC-211 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10 7 M10¡Á1.25 35.28 22.4 500
ASMI TCUC-211 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10 7 M10¡Á1.25 35.28 22.4 800
ASMI TUC-212 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10 7 M10¡Á1.25 42.5 26.34 300
ASMI TSUC-212 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10 7 M10¡Á1.25 42.5 26.34 500
ASMI TCUC-212 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10 7 M10¡Á1.25 42.5 26.34 800
ASMI TUC-213 65 120 65.1 30 25.4 39.7 10 8.5 M10¡Á1.25 46.5 30.4 300
ASMI TSUC-213 65 120 65.1 30 25.4 39.7 10 8.5 M10¡Á1.25 46.5 30.4 500
ASMI TCUC-213 65 120 65.1 30 25.4 39.7 10 8.5 M10¡Á1.25 46.5 30.4 800
ASMI TUC-214 70 125 74.6 30 30.2 44.4 12 8.9 M12¡Á1.5 50.15 33.6 300
ASMI TSUC-214 70 125 74.6 30 30.2 44.4 12 8.9 M12¡Á1.5 50.15 33.6 500
ASMI TCUC-214 70 125 74.6 30 30.2 44.4 12 8.9 M12¡Á1.5 50.15 33.6 800
ASMI TUC-215 75 130 77.8 32 33.3 44.6 14 8.9 M12¡Á1.5 52.2 35.3 300
ASMI TSUC-215 75 130 77.8 32 33.3 44.6 14 8.9 M12¡Á1.5 52.2 35.3 500
ASMI TCUC-215 75 130 77.8 32 33.3 44.6 14 8.9 M12¡Á1.5 52.2 35.3 800
ASMI TUC-216 80 140 82.6 33 33.3 49.3 14 9.6 M12¡Á1.5 57.8 45.6 300
ASMI TSUC-216 80 140 82.6 33 33.3 49.3 14 9.6 M12¡Á1.5 57.8 45.6 500
ASMI TCUC-216 80 140 82.6 33 33.3 49.3 14 9.6 M12¡Á1.5 57.8 45.6 800
ASMI TUC-217 85 150 85.7 35 34.1 51.6 14 10 M12¡Á1.5 66.2 53.2 300
ASMI TSUC-217 85 150 85.7 35 34.1 51.6 14 10 M12¡Á1.5 66.2 53.2 500
ASMI TUC-218 90 160 96 37 39.7 56.3 15 11 M12¡Á1.5 75.6 61.7 300
ASMI TSUC-218 90 160 96 37 39.7 56.3 15 11 M12¡Á1.5 75.6 61.7 500
>>
<<
   ×ܹ²48Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ48Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ