ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

MW...MG ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
MW...MG ϵÁÐ
MW...MG ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²24Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ24Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

Ó¢ÖƳߴç

¾¶Ïò¾²ÔØºÉ (°õ)

Ô¼ÖØ (°õ)

×óÐý

ÓÒÐý

B

W

H

A

D

K

J

Çò¾¶

C

ÏßÐÍ

¦Á¡¤

ASMI MW-2 MG-2 0.125 0.25 0.187 0.812 0.5 0.312 0.25 0.312 0.437 6-32 16 1.202 0.018
ASMI MW-3 MG-3 0.19 0.312 0.25 1.052 0.625 0.406 0.312 0.437 0.562 10-32 13 1.531 0.038
ASMI MW-4 MG-4 0.25 0.375 0.281 1.312 0.75 0.469 0.375 0.5 0.75 1/4-28 16 2.539 0.059
ASMI MW-5 MG-5 0.3125 0.437 0.344 1.375 0.875 0.5 0.437 0.625 0.75 5/16-24 14 3.133 0.092
ASMI MW-6 MG-6 0.375 0.5 0.406 1.625 1 687 0.512 0.719 0.937 3/8-24 12 3.915 0.152
ASMI MW-7 MG-7 0.4375 0.562 0.437 1.812 1.125 0.75 0.625 0.812 1.062 7/16-20 14 4.218 0.198
ASMI MW-8 MG-8 0.5 0.625 0.5 2.125 1.312 0.875 0.75 0.937 1.167 1/2-20 12 6.66 0.329
ASMI MW-10 MG-10 0.625 0.76 0.562 2.5 1.5 1 0.875 1.125 1.5 5/8-18 16 7.364 0.477
ASMI MW-L2 MG-12 0.75 0.875 0.687 2.875 1.75 1.125 1 1.312 1.75 3/4-16 14 11.516 0.723
ASMI MW-14 MG-14 0.875 0.875 0.687 2.875 1.75 1.125 1 1.312 1.75 7/8-14 14 11.516 0.723
ASMI MW-15 MG-15 1 .1.375 1 4.125 2.75 1.625 1.5 1.875 2.125 1 1/4-12 14 43.541 2.125
ASMI MW-16-1 MG-16-1 1 1.375 1 4.125 2.75 1.625 1.5 1.875 2.125 1-14 14 43.541 2.41
ASMI MW-16-2 MG-16-2 1 1.375 1 4.125 2.75 1.625 1.5 1.875 2.125 1-12 14 43.541 2.41
ASMI MW-2 MG-2 3.15 6.35 4.75 20.62 12.7 7.92 6.35 7.92 11.1 6-32 16 0.545 0.019
ASMI MW-3 MG-3 4.83 7.82 6.35 28.97 15.88 10.31 7.92 11.1 14.27 10-32 13 0.694 0.017
ASMI MW-4 MG-4 6.35 9.53 7.14 33.32 19.05 11.91 9.53 12.7 19.05 1/4-28 16 1.152 0.027
ASMI MW-5 MG-5 7.94 11.1 8.74 34.93 22.23 12.7 11.1 15.88 19.05 5/16-24 14 1.421 0.042
ASMI MW-6 MG-6 9.53 12.7 10.31 41.28 25.4 17.45 14.27 18.26 23.8 3/8-24 12 1.776 0.069
ASMI MW-7 MG-7 11.11 14.27 11.1 40.02 28.58 19.05 15.88 20.62 26.97 7/16-20 14 1.913 0.09
ASMI MW-8 MG-8 12.7 15.88 12.7 53.98 33.32 22.23 19.05 23.8 30.15 1/2-20 12 3.021 0.149
ASMI MW-10 MG-10 15.88 19.05 14.27 63.5 38.1 25.4 22.23 28.58 36.1 5/8-18 16 3.34 0.216
ASMI MW-L2 MG-12 19.05 22.23 17.45 73.03 44.45 28.58 25.4 33.32 44.45 3/4-16 14 5.225 0.328
ASMI MW-14 MG-14 22.23 22.23 17.45 73.03 44.45 28.58 25.4 33.32 44.45 7/8-14 14 12.738 0.328
ASMI MW-15 MG-15 25.4 34.93 25.4 104.78 69.85 41.28 38.1 47.63 53.98 1 1/4-12 14 19.75 0.964
>>
<<
   ×ܹ²24Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ24Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ