ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

²»Ðâ¸Ö½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
²»Ðâ¸Ö½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
²»Ðâ¸Ö½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²76Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

ÍâÐγߴç

Óйذ²×°³ß´ç£¨mm£©

ÖØÁ¿ (Kg)

d

D

B

r£¨×îС£©

r1£¨×îС£©

da£¨×îС£©

Da£¨×î´ó£©

ra£¨×î´ó£©

ASMI SS7900 10 22 6 0.3 0.15 12.5 19.5 0.3 0.0091
ASMI SS7000 10 26 8 0.3 0.15 12.5 23.5 0.3 0.0182
ASMI SS7200 10 30 9 0.6 0.3 15 25 0.6 0.0325
ASMI SS7300 10 35 11 0.6 0.3 15 30 0.6 0.052
ASMI SS7901 12 24 6 0.3 0.15 14.5 21.5 0.3 0.0104
ASMI SS7001 12 28 8 0.3 0.15 14.5 25.5 0.3 0.0221
ASMI SS7201 12 32 10 0.6 0.3 17 27 0.6 0.0364
ASMI SS7301 12 37 12 1 0.6 18 31 1 0.0598
ASMI SS7902 15 28 7 0.3 0.15 17.5 25.5 0.3 0.0156
ASMI SS7002 15 32 9 0.3 0.15 17.5 29.5 0.3 0.0312
ASMI SS7202 15 35 11 0.6 0.3 20 30 0.3 0.0455
ASMI SS7302 15 42 13 1 0.6 21 36 1 0.0832
ASMI SS7903 17 30 7 0.3 0.15 19.5 27.5 0.3 0.0169
ASMI SS7003 17 35 10 0.3 0.15 19.5 32.5 0.3 0.0416
ASMI SS7203 17 40 12 0.6 0.3 22 35 0.6 0.0676
ASMI SS7303 17 47 14 1 0.6 23 41 1 0.1131
ASMI SS7904 20 37 9 0.3 0.15 22.5 34.5 0.3 0.0364
ASMI SS7004 20 42 12 0.6 0.3 25 37 0.6 0.0676
ASMI SS7204 20 47 14 1 0.6 26 41 1 0.1066
ASMI SS7304 20 52 15 1.1 0.6 27 45 1 0.143
ASMI SS7905 25 42 9 0.3 0.15 27.5 39.5 0.3 0.0416
ASMI SS7005 25 47 12 0.6 0.3 30 42 0.6 0.0793
ASMI SS7205 25 52 15 1 0.6 31 46 1 0.1287
ASMI SS7305 25 62 17 1.1 0.6 32 55 1 0.234
ASMI SS7906 30 47 9 0.3 0.15 32.5 44.5 1 0.052
ASMI SS7006 30 55 13 1 0.6 36 49 1 0.1157
ASMI SS7206 30 62 16 1 0.6 36 56 1 0.195
ASMI SS7306 30 72 19 1.1 0.6 37 65 1 0.351
ASMI SS7907 35 55 10 0.6 0.3 40 50 0.6 0.0754
ASMI SS7007 35 62 14 1 0.6 41 56 1 0.156
ASMI SS7207 35 72 17 1.1 0.6 42 65 1 0.286
ASMI SS7307 35 80 21 1.5 1 44 71 1.5 0.468
ASMI SS7908 40 62 12 0.6 0.3 45 57 0.6 0.117
ASMI SS7008 40 68 15 1 0.6 46 62 1 0.195
ASMI SS7208 40 80 18 1.1 0.6 47 73 1 0.364
ASMI SS7308 40 90 23 1.5 1 49 81 1.5 0.637
ASMI SS7909 45 68 12 0.6 0.3 50 63 0.6 0.1261
ASMI SS7009 45 75 16 1 0.6 51 69 1 0.247
ASMI SS7209 45 85 19 1.1 0.6 52 78 1 0.416
ASMI SS7309 45 100 25 1.5 1 54 91 1.5 0.832
ASMI SS7910 50 72 12 0.6 0.3 55 67 0.6 0.13
ASMI SS7010 50 80 16 1 0.6 56 74 1 0.26
ASMI SS7210 50 90 20 1.1 0.6 57 83 1 0.455
ASMI SS7310 50 110 27 2 1 60 100 2 1.066
ASMI SS7911 55 80 13 1 0.6 61 74 1 0.195
ASMI SS7011 55 90 18 1.1 0.6 62 83 1 0.377
ASMI SS7211 55 100 21 1.5 1 64 91 1.5 0.624
ASMI SS7311 55 120 29 2 1 65 110 2 1.365
ASMI SS7912 60 85 13 1 0.6 66 79 1 0.195
ASMI SS7012 60 95 18 1.1 0.6 67 88 1 0.416
>>
<<
   ×ܹ²76Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ